[口袋妖怪黑白2]隐藏洞穴完全说明
2016-07-19 20:36:30文章来源:口袋吧编辑:口袋吧
对于每次已经出现的PM,可以通过SL刷等级和个体等,但是性别被固定。而对于每次刷新出来的PM,出现的雌雄比与普通的相比要低,下表有列出出现雌性的比例
可出现PM一览:
全国图鉴编号 | 名称 | 特性 | 出现地点 | 雌性个体出现比例 |
No.012 | 巴大蝴 | 有色眼镜 | 矢车之森(内)(W2限定) | 30% |
No.015 | 大针蜂 | 狙击手 | 矢车之森(内)(B2限定) | 30% |
No.029 | 尼多兰♀ | 紧张 | 2号路 | 100% |
No.032 | 尼多郎♂ | 紧张 | 2号路 | 0% |
No.035 | 皮皮 | 队友守护 | 巨大洞穴 | 60% |
No.037 | 六尾 | 干旱 | 丰饶之社 | 30% |
No.048 | 毛球 | 逃足 | 3号路(冲浪) | 30% |
No.055 | 哥达鸭 | 轻快 | 23号路、丰饶之社(深处) | 30% |
No.061 | 蚊香蛙 | 轻快 | 矢车之森(外) | 30% |
No.089 | 臭臭泥 | 毒手 | 9号路 | 30% |
No.099 | 巨钳蟹 | 全力攻击 | 18号路 | 30% |
No.114 | 蔓藤怪 | 再生力 | 13号路 | 30% |
No.127 | 大甲 | 自信过剩 | 迷路之森 | 30% |
No.132 | 百变怪 | 替代物 | 巨大洞穴 | -- |
No.149 | 快龙 | 多重鳞片 | 18号路 | 10% |
No.183 | 玛力露 | 食草 | 算木牧场 | 30% |
No.198 | 黑暗鸦 | 恶作剧之心 | 矢车之森(内) | 30% |
No.206 | 土龙弟弟 | 颤抖 | 算木牧场、6号路 | 30% |
No.207 | 天蝎 | 免疫 | 23号路 | 30% |
No.210 | 布卢皇 | 颤抖 | 2号路 | 30% |
No.214 | 赫拉克罗斯 | 自信过剩 | 迷路之森 | 30% |
No.215 | 狃拉 | 偷盗恶习 | 巨大洞穴 | 30% |
No.222 | 太阳珊瑚 | 再生力 | 18号路 | 60% |
No.271 | 莲帽小童 | 自我中心 | 3号路(冲浪) | 30% |
No.270 | 大嘴鸥 | 接雨盘 | 22号路 | 30% |
No.286 | 斗笠菇 | 技师 | 矢车之森(内) | 30% |
No.297 | 超力王 | 全力攻击 | 矢车之森(外) | 30% |
No.299 | 朝北鼻 | 沙之力量 | 6号路(风聚洞穴入口) | 30% |
No.308 | 恰雷姆 | 超感知觉 | 矢车之森(外) | 30% |
No.310 | 雷电兽 | 负极 | 3号路 | 30% |
No.333 | 青绵鸟 | 无天气 | 丰饶之社(深处) | 30% |
No.335 | 猫鼬斩 | 毒暴走 | 7号路、23号路 | 30% |
No.336 | 饭匙蛇 | 穿透 | 7号路、23号路 | 30% |
No.359 | 阿勃梭鲁 | 正义之心 | 23号路 | 30% |
No.363 | 海豹球 | 钝感 | 13号路(巨大洞穴方向) | 30% |
No.371 | 宝贝龙 | 全力攻击 | 矢车之森(外) | 30% |
No.375 | 金属怪 | 轻金属 | 巨大洞穴 | -- |
No.400 | 大尾狸 | 心意不定 | 3号路(冲浪) | 30% |
No.415 | 三蜜蜂 | 紧张 | 迷路之森 | 5% |
No.417 | 帕奇利兹 | 蓄电 | 3号路 | 60% |
No.425 | 飘飘球 | 热暴走 | 13号路(巨大洞穴方向) | 30% |
No.436 | 铜镜怪 | 重金属 | 丰饶之社 | -- |
No.441 | 聒噪鸟 | 胸甲 | 18号路 | 30% |
No.451 | 紫天蝎 | 锐利目光 | 13号路 | 30% |
No.505 | 步哨鼠 | 分析 | 2号路、7号路 | 30% |
No.507 | 哈约克 | 胆气 | 算木牧场 | 30% |
No.510 | 酷豹 | 恶作剧之心 | 5号路、9号路 | 30% |
No.523 | 雷电斑马 | 食草 | 3号路 | 30% |
No.527 | 滚滚蝙蝠 | 单纯 | 6号路 | 30% |
No.542 | 保母虫 | 防尘 | 迷路之森 | 30% |
No.569 | 灰尘山 | 引爆 | 9号路 | 30% |
No.572 | 泡沫栗鼠 | 技能连锁 | 5号路 | 60% |
No.590 | 宝贝球菇 | 再生力 | 5、6、13号路 | 30% |
No.591 | 暴露菇 | 再生力 | 22号路、丰饶之社、矢车之森(内) | 30% |
No.613 | 喷嚏熊 | 颤抖 | 7号路 | 30% |
No.619 | 功夫鼬 | 舍身 | 22号路 | 30% |
No.626 | 爆爆头水牛 | 防音 | 9号路 | 30% |
下面是捕获到的一些PM:
地点:5号路
地点:6号路
地点:丰收神社
地点:22号路
地点:丰收神社
地点:2号路
地点:23号路
地点:试炼之岩
地点:巨大洞穴